O Sprint Enduro representa a evolução do enduro tradicional,
unindo velocidade, técnica e resistência em um formato dinâmico e
acessível a pilotos de diferentes níveis.
Diferente das provas convencionais, as competições acontecem
em circuitos fechados com trechos cronometrados que testam a habilidade
dos competidores em terrenos variados - desde subidas técnicas e descidas
desafiadoras até obstáculos naturais que exigem precisão e controle total da
máquina.
O FORMATO QUE REVOLUCIONA O OFF-ROAD
• Múltiplas baterias cronometradas
• Circuitos que misturam velocidade e habilidade técnica
• Sistema de pontuação que premia consistência e desempenho
• Estrutura que aproxima o público da ação
CAMPEONATO PAULISTA 2025
Organizado pela APER (Associação Paulista de Enduro e Rally) em
parceria com a Racing Adventure, o campeonato terá 4 etapas em 2025,
levando toda a emoção do enduro profissional para um formato mais
dinâmico e espetacular.
MAIS QUE UMA PROVA, UM EVENTO COMPLETO
O Sprint Enduro foi pensado para ser:
- Acessível para pilotos de diferentes categorias
- Dinâmico com provas rápidas e cheias de ação
- Familiar com estrutura para receber toda a família
- Divertido com programação além das competições
Elite - Força livre.
Junior - Pilotos até 23 anos.
Intermediária 1 - Motos até 249cc 2T e 250cc 4T.
Intermediária 2 - Motos acima de 250cc 2T e 251cc 4T.
Over 40 - Pilotos acima de 40 anos.
Over 50 - Pilotos acima de 50 anos.
Nacional - Motos de fabricação nacional.
Feminina - Força Livre.
Infantil - até 16 anos.
ou
Disponivel até: 18/09/2025
MEDALHA PARA TODOS QUE CONCLUÍREM A PROVA
ou
Disponivel até: 25/09/2025
MEDALHA PARA TODOS QUE CONCLUÍREM A PROVA
IMPORTANTE:
1 - Todos pilotos devem ser filiados à FPM.
Filiação anual R$400,00
Filiação Individual R$100,00 - Pode ser utilizada duas vezes ao ano.
A filiação deve ser feita direto no site: www.cbm.esp.br/filiacao
Qualquer dúvida, entre em contato com a organização através do WhatsApp 11 9 8724.0669
2 - Após o encerramento das inscrições antecipadas na quinta feira, toda inscrição será feita pelo WhatsApp e o piloto largará ao final do último piloto inscrito antecipadamente.
3 - Entre no grupo do WhatsApp do campeonato para receber todas as informações pertinentes à corrida. https://tinyurl.com/5tvk33ev
Clique no nome da coluna para ordenar a lista por Nome, Equipe, Categoria ou Patrocinadores
| NOME | EQUIPE | CATEGORIA | PATROCINADORES | CONCLUÍDO |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Renan Bueno da Silva Filho | LMT/HONDA MOTOFIELD | Elite | Honda Motofield, Borilli Racing, Mattos Racing |
|
| Fredy Spagnol | VIP-Z Racing | Elite | Kawasaki/ quebra cava/ CT582/ XPMX/ VIPZ/ motul/ mattos |
|
| André Felipe Kogake | Amadores Da Elite | Junior | Ideal Off Road, Kogake Center |
|
| Luka Meier Marques | Amadores da Elite | Junior | Pousada Aparas |
|
| thiago motta | Honda Mila Moto Enduro | Junior | Honda Mila Moto, BMP SPECIAL PARTS, Mattos Racing, MITAS PNEUS |
|
| Leonardo Malagutti | Equipe Paulista de Regularidade | Intermediária 1 | Carrocerias Malagutti, Rieju Brasil, Mattos Racing, Brasil Racing |
|
| Guilherme Coppi | LMT/Honda Motofield | Intermediária 1 | Honda Motofield, Borilli Racing, Mattos Racing |
|
| Thiago Brunieri | America Sports | Intermediária 1 | AMERICA SPORTS, IMS, RED DRAGON, POWER MX |
|
| Marcelo Pereira | Hard in Roia | Intermediária 1 | mpsoft, timesync |
|
| UGO BELBER | 100 Controle | Intermediária 1 | BF26 Racing, Véio Roia Sucatas |
|
| Danilo de Oliveira Maria | AMADORES DA ELITE | Intermediária 1 | N/A |
|
| CARLOS JOSE DIAS REGO | LMT/HONDA MOTOFIELD | Intermediária 1 | Dias Rego e Expedição Moto |
|
| Rodrigo viturino da silva | Bm raicing | Intermediária 1 | N/A |
|
| Leandro Leal Fischer belo | Amadores da elite | Intermediária 2 | Fischer automóveis, Baby burguer |
|
| Thiago Cruz | N/A | Intermediária 2 | Restaurante La Forneria - So odontologia |
|
| Bruno Felipe | 100 Controle | Intermediária 2 | BF26 RACING, MAX PREMIUM, FMR, MF RACING, IBOX 28, SERVE PEÇAS |
|
| Sergio Santos oliveira junior | Amigão rancing team | Intermediária 2 | Sj funilaria |
|
| Caio Zanettin | Amadores da Elite | Intermediária 2 | Mult Racing, Nitromousse, Baby Burger, BF26 Racing |
|
| Fabrício Souza | Freguesia off Road | Intermediária 2 | N/A |
|
| Vicente benedictis | N/A | Over 40 | N/A |
|
| Rodrigo | iBox28 | Over 40 | IBOX 28 |
|
| André Lago | N/A | Over 40 | N/A |
|
| CLEBER FELTRACO | AGENDA OFF ROAD | Over 40 | N/A |
|
| Rafael Paschoalin | PSCHLN | Over 40 | Honda, LS2, Danidrea, W-Tech |
|
| Flávio da Cunha Olinski Morais | 100 Controle | Over 40 | N/A |
|
| Anisio Pacheco Alquezar | Amadores da elite | Over 40 | TODA LUZ SP CINE E VÍDEO/ CINE MX |
|
| LUCIANO DE MENEZES | MATTOS RACING | Over 40 | MATTOS RACING, SPORTSCO, AUTO BRITE, PETIT PREPARAÇÕES, HG2 MOTOS, VILLA PINHEIRO, |
|
| Eurico borgonovi | N/A | Over 40 | N/A |
|
| JULIO FIGUEIREDO | Vírus da Terra | Over 50 | Foursys |
|
| Julião Cesar Pereira | iBOX 28 | Over 50 | N/A |
|
| Edson dos Santos de Oliveira | 100 controle off road | Over 50 | BF26 Racing |
|
| Jefferson Colantonio | Lmt Honda motofield | Over 50 | FD |
|
| Carlos Eduardo de Escobar Coachman Filho | N/A | Over 50 | N/A |
|
| Mau Ghiraldelli | Multiracing gasgas | Over 50 | Gasgas |
|
| Enzo Casarotto Domene | HTQ racing | Nacional | @kawasakibrasiloficial @canellomotobike @portobel.colchoes.oficial @mottu_oficial @falkelubrificantes @sportscoltda @100percent.br @pod_active @fasthouse_br @sidisport_official @airoh_racing @mattos_racing @betesporte @amxacessorios @showradi |
|
| Lessandro Farina | N/A | Nacional | N/A |
|
| Júnior Eugênio de Oliveira | Desunidos | Nacional | @jnrmotos |
|
| Emmanuel Batista de Barros | 100 controle | Nacional | Piu motos , BF26 racing |
|
| Pedro Martins Motta | Honda Mila Moto de Enduro | Nacional | Honda Mila Moto / Mattos Racing / Sports Co / Mitas Pneus Brasil / BMP Special Parts / Pro Honda |
|
| LUCAS ALBUQUERQUE | PSCHLN | Nacional | Espaço Miami, Paschoalin |
|
| Ryan corleto barreto | Mattos racing | Nacional | Mattos racing, SPORTscol, america sports |
|
| Eduarda Campos Araújo | N/A | Feminina | Mattos Racing, Sportscoltda, MR pro Braces, 100%, Mult Racing, Meias & Meias |
|
| Davi Borges duarte | BR Racing | TEEN SE | Geudo marcenaria- Drop motos |
|
| Pedro Azevedo | N/A | TEEN SE | N/A |
|
| Pedro Brazuna | N/A | TEEN SE | NASA Moto peças |
|
| Pietro Lev Rybin Zanettin | VIP-Z Racing | SUPER MINI SE | VIP-Z Produções, Bordin Veículos, Trail Trip, LMT |
|
| Nathan Henrique de Araújo Porfírio | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | Auten Trade Company |
|
| VICENTE LAGO | LMT | SUPER MINI SE | Papis |
|
| Samuel William Soares de Paula | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | N/A |
|
| Davi Freitas Godoy Pereira | Ibox 28 | SUPER MINI SE | N/A |
|
| THEO GLEB RYBIN ZANETTIN | VIP-Z Racing | MINI SE | VIP-Z Produções, Bordin Veículos, Trail Trip |
|
| Arthur Bispo | N/A | MINI SE | N/A |
|
| Antônio Lago | LMT/HONDA MOTOFIELD | MINI SE | N/A |
|
| Pietro Polachini Dias Rego | LMT/HONDA MOTOFIELD | MINI SE | Dias Rego Consultoria em TI, Expedição Moto Aventura |
|
| Heitor Santiago de Carvalho | LMT/HONDA MOTOFIELD | MINI SE | N/A |
|
| Arnaldo colantonio neto | Lmt | MINI SE | GD papai |
|
| Miguel Moreira Fargnoli | N/A | MINI SE | N/A |
|
| Murilo Costa | N/A | MINI SE | N/A |
|
| Pedro Henrique Reina Pereira | BR Racing | SUPER TEEN SE | N/A |
|
| João Roberto Batista Nunes da Silva | Multracing | SUPER TEEN SE | Spitalletti,Marcos motores, Quitauna blocos,MRPro,MULTRACING |
|
| Guilherme Sanches Antunes dos Santos | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER TEEN SE | N/A |
|
| Valdir Vitório Bernardi | Honda Mila Moto Enduro | SUPER TEEN SE | Honda Mila Moto / Mitas Pneus Brasil / BMP Special Parts / Mattos Racing / Sports Co / Pró Honda |
|
| Gustavo Kogake Tazinato | Amadores da Elite | SUPER TEEN SE | Espaço do Açaí, Farma Plus, Kogake center |
|
| Gabriel pietta Costa | Cromax | SUPER TEEN SE | CROMAX, THS |
|
Todos pilotos devem ser filiados
Abastecimento obrigatório no Endurance Teste
Não deixe de ler o regulamento
Dyonisio Malheiro é uma lenda viva do motociclismo brasileiro, conhecido como o criador do Rally dos Sertões e um verdadeiro visionário do off-road nacional. Sua trajetória teve início como piloto em 1976, competindo com destaque no Campeonato Brasileiro e no Latino Americano de Motocross. Posteriormente, mudou-se para os Estados Unidos, onde morou em Los Angeles com outros pilotos brasileiros, adquirindo uma valiosa bagagem internacional. Ao retornar ao Brasil, trouxe consigo um novo padrão de profissionalismo que influenciou diretamente o crescimento do motociclismo no país.
De volta ao Brasil, Dyonisio se destacou na organização de grandes eventos e no fortalecimento das competições off-road. Foi responsável por trazer o Six Days Enduro ao Brasil, criou o GNCC Brasil e introduziu o Sprint Enduro, uma modalidade que combina intensidade e técnica. Além disso, participou de importantes provas nos Estados Unidos e atuou por 20 anos na Confederação Brasileira de Motociclismo, organizando etapas de campeonatos mundiais em Goiânia e no Rio de Janeiro, onde presenciou vitórias de ícones como Valentino Rossi e Wayne Gardner.
Reconhecido por sua paixão inabalável por motos e pelo esporte, Dyonisio Malheiro é considerado uma das figuras mais influentes da história do motociclismo brasileiro. Seu legado vai além das pistas: ele formou gerações, promoveu inovação e elevou o nível das competições nacionais. Sua trajetória continua a inspirar pilotos e organizadores em todo o país, mantendo viva a essência do verdadeiro espírito off-road.
©Copyright 2025 Sprint Enduro. Todos os Direitos Reservados | Feito por TIME SYNC.