O Sprint Enduro representa a evolução do enduro tradicional,
unindo velocidade, técnica e resistência em um formato dinâmico e
acessível a pilotos de diferentes níveis.
Diferente das provas convencionais, as competições acontecem
em circuitos fechados com trechos cronometrados que testam a habilidade
dos competidores em terrenos variados - desde subidas técnicas e descidas
desafiadoras até obstáculos naturais que exigem precisão e controle total da
máquina.
O FORMATO QUE REVOLUCIONA O OFF-ROAD
• Múltiplas baterias cronometradas
• Circuitos que misturam velocidade e habilidade técnica
• Sistema de pontuação que premia consistência e desempenho
• Estrutura que aproxima o público da ação
CAMPEONATO PAULISTA 2025
Organizado pela APER (Associação Paulista de Enduro e Rally) em
parceria com a Racing Adventure, o campeonato terá 4 etapas em 2025,
levando toda a emoção do enduro profissional para um formato mais
dinâmico e espetacular.
MAIS QUE UMA PROVA, UM EVENTO COMPLETO
O Sprint Enduro foi pensado para ser:
- Acessível para pilotos de diferentes categorias
- Dinâmico com provas rápidas e cheias de ação
- Familiar com estrutura para receber toda a família
- Divertido com programação além das competições
Elite - Força livre.
Junior - Pilotos até 23 anos.
Intermediária 1 - Motos até 249cc 2T e 250cc 4T.
Intermediária 2 - Motos acima de 250cc 2T e 251cc 4T.
Over 40 - Pilotos acima de 40 anos.
Over 50 - Pilotos acima de 50 anos.
Nacional - Motos de fabricação nacional.
Feminina - Força Livre.
Infantil - 06 até 16 anos.
ou
Disponivel até: 24/07/2025
MEDALHA PARA TODOS QUE CONCLUÍREM A PROVA
ou
Disponivel até: 31/07/2025
MEDALHA PARA TODOS QUE CONCLUÍREM A PROVA
IMPORTANTE:
1 - Todos pilotos devem ser filiados à FPM.
Filiação anual R$400,00
Filiação Individual R$100,00 - Pode ser utilizada duas vezes ao ano.
A filiação deve ser feita direto no site: www.cbm.esp.br/filiacao
Qualquer dúvida, entre em contato com a organização através do WhatsApp 11 9 8724.0669
2 - Após o encerramento das inscrições antecipadas na quinta feira, toda inscrição será feita pelo WhatsApp e o piloto largará ao final do último piloto inscrito antecipadamente.
3 - Entre no grupo do WhatsApp do campeonato para receber todas as informações pertinentes à corrida. https://tinyurl.com/5tvk33ev
Clique no nome da coluna para ordenar a lista por Nome, Equipe, Categoria ou Patrocinadores
NOME | EQUIPE | CATEGORIA | PATROCINADORES | CONCLUÍDO |
---|---|---|---|---|
Francisco Almeida Arize | LMT/HONDA MOTOFIELD | MINI SE | N/A |
|
Rodrigo | iBox28 | Over 40 | ibox 28 |
|
Victor Amato Trevisan | N/A | Junior | Nave Capas, Jund Extintores |
|
Thiago Ceuz | N/A | Intermediária 2 | Restaurante La Forneria - So odontologia |
|
Davi Borges Duarte | Sem equipe | TEEN SE | Geudo marcenaria |
|
Lessandro Farina | N/A | Nacional | N/A |
|
Giovanna Rossi Belo Oliveira | D'Trilhas Racing | TEEN SE | D'Trilhas Racing |
|
Bryan Lima Bruno | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | N/A |
|
GABRIEL LEAL DINIZ DOS SANTOS | AMADORES DA ELITE | Nacional | GL ENGENHARIA E PROJETOS, BABY BURGER, FISCHER AUTOMÓVEIS |
|
Luigi Biancon Pinto | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | TRANSDOCTOR, LMT, LILLOFARMA |
|
Sergio Santos oliveira junior | Amigão rance thin | Intermediária 2 | Sj funilaria |
|
Pedro de Oliveira Ferro | Mattos Racing | Junior | Viel Centro Automotivo |
|
Pietro Polachini Dias Rego | LMT/HONDA MOTOFIELD | MINI SE | Dias Rego Consultoria em TI, Expedição Moto Aventura |
|
Michaela Meier | VIP-Z Racing | Feminina | VIP-Z Produções, Pousada Aparas |
|
Marcos Luís Lopes | Freguesia do off road | Intermediária 2 | N/A |
|
Guilherme Coppi | LMT/Honda Motofield | Intermediária 1 | Honda Motofield, Borilli Racing, Mattos Racing |
|
RODRIGO MARINHO MISIONSCHNIK | LMT | Over 40 | RR MOTORSPORTS / FW PERFORMANCE / K&N / RACECHIP / BREMBO |
|
Caio Zanettin | Amadores da Elite | Intermediária 2 | Mult Racing, Nitromousse, Baby Burger, BF26 Racing |
|
Gabriel pietta Costa | LMT/HONDA MOTOFIELD | Junior | CROMAX |
|
Ryan corleto barreto | Mattos racing | Nacional | Mattos racing, SPORTscol, america sports |
|
Julião Cesar Pereira | iBOX 28 | Over 50 | N/A |
|
THEO GLEB RYBIN ZANETTIN | LMT/HONDA MOTOFIELD / VIP-Z Racing | MINI SE | VIP-Z Produções, Bordin Veículos, Trail Trip |
|
Arthur Bispo | N/A | MINI SE | N/A |
|
Guilherme Sampaio Stender | Amadores Da Elite | Nacional | N/A |
|
Pedro Henrique Reina Pereira | N/A | SUPER TEEN SE | N/A |
|
André Felipe Kogake | Amadores Da Elite | Junior | Ideal Off Road, Kogake Center |
|
Lucca Bin cacilha | N/A | MINI SE | N/A |
|
Felipe Piovesan Ferian | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | Honda MotoField - Borilli Racing - Army Racing |
|
Rafael Papa Pereira Fernandes | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | Honda MotoField - Borilli Racing - Army Racing |
|
Luka Meier Marques | VIP-Z Racing | Junior | VIP-Z Produções, Pousada Aparas |
|
Samuel William Soares de Paula | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | N/A |
|
Pedro Rosseto | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | ARMY RACING - CULTIVE AGRO - COOPERBATATA |
|
André Stefano Lago | LMT | Over 40 | N/A |
|
José Vinicius Araujo Suzart | BOX459 | Nacional | N/A |
|
Mylena Maia | Ibox 28 | Feminina | Preá Motos |
|
Ronaldo Ferreirra da Luz Filho | LMT/HONDA MOTOFIELD | TEEN SE | HONDA MOTOFIELD, BORILLI RACING, ARMY RACING, Mattos Racing, 100 %, FMR, Canova Racing, Depocasa, Transdoctor |
|
Enzo Casarotto Domene | HTQ racing | Nacional | @kawasakibrasiloficial @canellomotobike @portobel.colchoes.oficial @mottu_oficial @falkelubrificantes @sportscoltda @100percent.br @pod_active @fasthouse_br @sidisport_official @airoh_racing @mattos_racing @betesporte @amxacessorios @showradi |
|
José Eugênio Carlos de Sá Júnior | Nao | Intermediária 1 | Nao |
|
Eduarda Campos Araújo | N/A | Feminina | Mattos Racing, Sportscoltda, MR pro Braces, 100%, Mult Racing, Meias & Meias |
|
Manuel Francisco de Jesus Correia Madruga de Simas | N/A | Over 50 | TM MOTO, Racetech, BORILLI, SIDI, BIKER, CIRCUIT |
|
EDUARDO MARTIN BIANCO BUABSSI REINA | N/A | MINI SE | N/A |
|
Washington Murillo Pereira Silva | Valepartz | Elite | BORILLI/ italian Racing /Sportsco / Valepartz / caipiras off road / esplanada carnes / Sidi/ 100%/ pod / Mattos Racing |
|
Arnaldo colantonio neto | Lmt | MINI SE | GD papai |
|
Davi Freitas Godoy Pereira | Ibox 28 | SUPER MINI SE | N/A |
|
Anisio Pacheco Alquezar | Amadores da elite | Over 40 | TODA LUZ SP CINE E VÍDEO/ CINE MX |
|
Júnior Eugênio de Oliveira | Desunidos | Nacional | @jnrmotos |
|
LUCAS RIBAS ALBUQUERQUE | PSCHLN | Nacional | Espaço Miami |
|
Luiz Renan Bueno da Silva Filho | LMT/HONDA MOTOFIELD | Elite | Honda Motofield, Borilli Racing, Mattos Racing |
|
CARLOS JOSE DIAS REGO | LMT/HONDA MOTOFIELD | Nacional | Dias Rego e Expedição Moto |
|
João Vitor Cardoso Guerra | Equipe Freguesia OFF-ROAD | Intermediária 1 | ICC ESCADAS, KING MOTOS |
|
Nathan Henrique de Araújo Porfírio | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER MINI SE | Auten Trade Company |
|
Vicente Fiorini Lago | N/A | SUPER MINI SE | N/A |
|
Antônio Lago | LMT/HONDA MOTOFIELD | MINI SE | N/A |
|
EDILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | Amigão | Over 50 | Mecanica Bottosi Ronan motos Freed preparações |
|
Pietro Lev Rybin Zanettin | LMT/HONDA MOTOFIELD / VIP-Z Racing | SUPER MINI SE | VIP-Z Produções, Bordin Veículos, Trail Trip, LMT |
|
Felipe Gaspar Varotti | Freguesia off road | Intermediária 2 | Paquera som, king motos |
|
Heitor Santiago de Carvalho | LMT/HONDA MOTOFIELD | MINI SE | N/A |
|
João Cunha | N/A | MINI SE | N/A |
|
jose antonio ramos cadima | Italian Race parts | Over 50 | Mattos Racing,Borilii, Fox moto racing, America Sport |
|
Vicente Benedictis | N/A | Over 40 | N/A |
|
Thiago Brunieri | America Sports | Nacional | AMERICA SPORTS, IMS, RED DRAGON, POWER MX |
|
Beatriz Pavesi Yamaguchi | 100controle | TEEN SE | N/A |
|
Paulo Henrique Soares da Silva | Ibox28 | Nacional | Ibox28 |
|
Marcelo Belo Oliveira | Mattos racing | Over 40 | Box11 service car D’Trilhas Racing |
|
FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS | Amigão Race team | Intermediária 2 | Fred preparações/ jetloca/adega amigão |
|
Bruno Felipe | 100 Controle | Intermediária 2 | BF26 RACING, MAX PREMIUM, FMR, MF RACING, IBOX 28, SERVE PEÇAS |
|
DANILO GIARELLI JUNIOR | FREGUESIA DO OFF ROAD | Over 50 | ROTA DOS GRÃOS |
|
Manoel Fernando Maciel dos Santos | Pedrada no zoio | Over 50 | Hg2 |
|
JULIO FIGUEIREDO | Vírus da Terra | Over 50 | Foursys |
|
Emmanuel Batista de Barros | 100 controle | Nacional | Piu motos , BF26 racing |
|
Fabrício Souza | Freguesia off Road | Intermediária 2 | N/A |
|
thales hideki uemura | freguesia race team | Junior | sigvisual, thaz design, vipz producoes |
|
João Roberto Batista Nunes da Silva | Multracing | SUPER MINI SE | Spitalletti,Marcos motores, Quitauna blocos,MRPro,MULTRACING |
|
André Ricardo Costa Lima | Freguesia off-road | Intermediária 1 | N/A |
|
Edson dos Santos de Oliveira | 100 Controle Off Road | Over 50 | BF26 Racing |
|
Jefferson | N/A | Over 50 | GD |
|
Guilherme Sanches Antunes dos Santos | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER TEEN SE | N/A |
|
Rafael Paschoalin | PSCHLN | Over 40 | Honda, LS2, Danidrea, W-Tech |
|
Leandro Leal Fischer belo | Amadores da elite | Intermediária 2 | Fischer automóveis, Baby burguer |
|
Lucca Tavernari Constantino Coelho | LMT/HONDA MOTOFIELD | TEEN SE | N/A |
|
Luiz Fernando de Moraes Mariano | LMT/HONDA MOTOFIELD | SUPER TEEN SE | HONDA MOTOFIELD, BORILLI RACING, ARMY RACING, …. |
|
UGO BELBER | 100 Controle | Intermediária 1 | BF26 Racing, Véio Roia Sucatas |
|
William Shortão | Mattos racing | Over 40 | N/A |
|
Wilson Datri Junior | Amadores da Elite | Intermediária 2 | Fischer Automóveis, Baby Burguer |
|
Todos pilotos devem ser filiados
Abastecimento obrigatório no Endurance Teste
Não deixe de ler o regulamento
Dyonisio Malheiro é uma lenda viva do motociclismo brasileiro, conhecido como o criador do Rally dos Sertões e um verdadeiro visionário do off-road nacional. Sua trajetória teve início como piloto em 1976, competindo com destaque no Campeonato Brasileiro e no Latino Americano de Motocross. Posteriormente, mudou-se para os Estados Unidos, onde morou em Los Angeles com outros pilotos brasileiros, adquirindo uma valiosa bagagem internacional. Ao retornar ao Brasil, trouxe consigo um novo padrão de profissionalismo que influenciou diretamente o crescimento do motociclismo no país.
De volta ao Brasil, Dyonisio se destacou na organização de grandes eventos e no fortalecimento das competições off-road. Foi responsável por trazer o Six Days Enduro ao Brasil, criou o GNCC Brasil e introduziu o Sprint Enduro, uma modalidade que combina intensidade e técnica. Além disso, participou de importantes provas nos Estados Unidos e atuou por 20 anos na Confederação Brasileira de Motociclismo, organizando etapas de campeonatos mundiais em Goiânia e no Rio de Janeiro, onde presenciou vitórias de ícones como Valentino Rossi e Wayne Gardner.
Reconhecido por sua paixão inabalável por motos e pelo esporte, Dyonisio Malheiro é considerado uma das figuras mais influentes da história do motociclismo brasileiro. Seu legado vai além das pistas: ele formou gerações, promoveu inovação e elevou o nível das competições nacionais. Sua trajetória continua a inspirar pilotos e organizadores em todo o país, mantendo viva a essência do verdadeiro espírito off-road.
©Copyright 2025 Sprint Enduro. Todos os Direitos Reservados | Feito por TIME SYNC.